2026 订阅价格涨幅追踪器
实时监控主流流媒体、AI 与软件服务今年的提价动态
56
已记录涨价
+18%
平均涨幅
+100%
涨幅之最:Adobe Creative Cloud
| 服务名称 | 套餐 | 最新价格 | 涨幅变动 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|
| Apple TV+ | Monthly | US$12.99 US$14.99/月 | +15% | 2026年8月 |
| Apple TV+ | Annual | US$99.00 US$119.00/年 | +20% | 2026年8月 |
| Apple One | Individual | US$19.95 US$21.95/月 | +10% | 2026年8月 |
| Apple Music | Individual | US$10.99 US$11.99/月 | +9% | 2026年7月 |
| Apple Music | Family | US$16.99 US$19.99/月 | +18% | 2026年7月 |
| Apple Music | Student | US$5.99 US$6.99/月 | +17% | 2026年7月 |
| Apple One | Family | US$25.95 US$27.95/月 | +8% | 2026年7月 |
| Apple One | Premier | US$37.95 US$39.95/月 | +5% | 2026年7月 |
| Starz | Monthly | US$10.99 US$11.99/月 | +9% | 2026年6月 |
| AMC+ | Monthly | US$9.99 US$10.99/月 | +10% | 2026年6月 |
| Google One | Google AI Plus (400 GB) | US$7.99 US$4.99/月 | -38% | 2026年6月 |
| Google One | Google AI Ultra (30 TB) | US$249.99 US$199.99/月 | -20% | 2026年5月 |
| PlayStation Plus | Essential (monthly) | US$9.99 US$10.99/月 | +10% | 2026年5月 |
| PlayStation Plus | Extra (monthly) | US$13.99 US$16.99/月 | +21% | 2026年5月 |
| PlayStation Plus | Premium (monthly) | US$16.99 US$19.99/月 | +18% | 2026年5月 |
| ChatGPT | Business (per user) | US$30.00 US$25.00/月 | -17% | 2026年4月 |
| Xbox Game Pass | Ultimate | US$29.99 US$22.99/月 | -23% | 2026年4月 |
| Xbox Game Pass | PC Game Pass | US$16.49 US$13.99/月 | -15% | 2026年4月 |
| Netflix | Standard with Ads | US$7.99 US$8.99/月 | +13% | 2026年3月 |
| Netflix | Standard | US$17.99 US$19.99/月 | +11% | 2026年3月 |
| Netflix | Premium | US$24.99 US$26.99/月 | +8% | 2026年3月 |
| Tidal | HiFi | US$10.99 US$11.99/月 | +9% | 2026年3月 |
| Tidal | HiFi Plus | US$19.99 US$22.99/月 | +15% | 2026年3月 |
| 1Password | Individual | US$2.99 US$3.99/月 | +33% | 2026年3月 |
| 1Password | Families | US$4.99 US$5.99/月 | +20% | 2026年3月 |
| Spotify | Individual | US$11.99 US$12.99/月 | +8% | 2026年2月 |
| Spotify | Duo | US$16.99 US$18.99/月 | +12% | 2026年2月 |
| Spotify | Family | US$19.99 US$21.99/月 | +10% | 2026年2月 |
| Spotify | Student | US$5.99 US$6.99/月 | +17% | 2026年2月 |
| Amazon Music Unlimited | Individual | US$10.99 US$11.99/月 | +9% | 2026年2月 |
| Amazon Music Unlimited | Family | US$17.99 US$19.99/月 | +11% | 2026年2月 |
| Google Workspace | Business Starter | US$6.00 US$7.20/月 | +20% | 2026年2月 |
| Google Workspace | Business Standard | US$12.00 US$14.40/月 | +20% | 2026年2月 |
| Canva | Pro | US$12.99 US$14.99/月 | +15% | 2026年2月 |
| Headspace | Annual | US$69.99 US$79.99/年 | +14% | 2026年2月 |
| The Washington Post | Digital | US$10.00 US$12.00/月 | +20% | 2026年2月 |
| Disney+ | Basic (with ads) | US$9.99 US$11.99/月 | +20% | 2026年1月 |
| Disney+ | Premium (no ads) | US$15.99 US$18.99/月 | +19% | 2026年1月 |
| Hulu | With Ads | US$9.99 US$11.99/月 | +20% | 2026年1月 |
| Hulu | No Ads | US$17.99 US$18.99/月 | +6% | 2026年1月 |
| Disney Bundle | Trio (with ads) | US$16.99 US$19.99/月 | +18% | 2026年1月 |
| Paramount+ | Essential (with ads) | US$7.99 US$8.99/月 | +13% | 2026年1月 |
| Paramount+ | Premium (with Showtime) | US$12.99 US$13.99/月 | +8% | 2026年1月 |
| Notion | Plus | US$8.00 US$10.00/月 | +25% | 2026年1月 |
| Figma | Professional | US$12.00 US$15.00/月 | +25% | 2026年1月 |
| Calm | Annual | US$69.99 US$79.99/年 | +14% | 2026年1月 |
| Max | With Ads | US$9.99 US$10.99/月 | +10% | 2025年11月 |
| Max | Standard (Ad-Free) | US$15.99 US$18.49/月 | +16% | 2025年11月 |
| Max | Premium | US$19.99 US$22.99/月 | +15% | 2025年11月 |
| Peloton | All-Access | US$44.00 US$49.99/月 | +14% | 2025年10月 |
| Peacock | Premium | US$7.99 US$10.99/月 | +38% | 2025年8月 |
| Peacock | Premium Plus | US$13.99 US$16.99/月 | +21% | 2025年8月 |
| Adobe Creative Cloud | Pro (All Apps) | US$59.99 US$69.99/月 | +17% | 2025年6月 |
| Adobe Creative Cloud | Photography Plan | US$9.99 US$19.99/月 | +100% | 2025年6月 |
| Microsoft 365 | Personal | US$6.99 US$9.99/月 | +43% | 2025年1月 |
| Microsoft 365 | Family | US$9.99 US$12.99/月 | +30% | 2025年1月 |
| Disney+ | Extra Member (with ads) | US$6.99/月 | 今年暂未涨价 | 2024年10月 |
| Disney+ | Extra Member (ad-free) | US$9.99/月 | 今年暂未涨价 | 2024年10月 |
| Costco | Gold Star | US$60.00 US$65.00/年 | +8% | 2024年9月 |
| Costco | Executive | US$120.00 US$130.00/年 | +8% | 2024年9月 |
| WHOOP | Peak (annual) | US$239.00/年 | 今年暂未涨价 | 2024年5月 |
| Duolingo | Max | US$29.99/月 | 今年暂未涨价 | 2024年3月 |
| Prime Video | Ad-Free Add-on | US$2.99/月 | 今年暂未涨价 | 2024年1月 |
| PlayStation Plus | Essential (annual) | US$59.99 US$79.99/年 | +33% | 2023年9月 |
| Amazon Prime | Monthly | US$12.99 US$14.99/月 | +15% | 2022年2月 |
| Amazon Prime | Annual | US$119.00 US$139.00/年 | +17% | 2022年2月 |
| Apple Fitness+ | Monthly | US$9.99/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| Blinkist | Premium | US$15.99/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| ChatGPT | Plus | US$20.00/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| ChatGPT | Go | US$8.00/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| ChatGPT | Pro (5x) | US$100.00/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| ChatGPT | Pro (20x) | US$200.00/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| Claude | Pro | US$20.00/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| Claude | Max 5x | US$100.00/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| Claude | Max 20x | US$200.00/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| Crunchyroll | Fan | US$7.99/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| Cursor | Pro | US$20.00/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| Cursor | Pro Plus (monthly) | US$60.00/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| Cursor | Ultra (monthly) | US$200.00/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| DoorDash DashPass | Monthly | US$9.99/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| DoorDash DashPass | Annual | US$96.00/年 | 今年暂未涨价 | N/A |
| Duolingo | Super | US$13.99/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| GitHub Copilot | Individual | US$10.00/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| GLM Coding Plan | Lite (monthly) | US$18.00/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| Google One | Google AI Pro (5 TB) | US$19.99/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| Midjourney | Basic | US$10.00/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| Midjourney | Standard | US$30.00/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| Midjourney | Pro | US$60.00/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| Nintendo Switch Online | Individual | US$3.99/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| Nintendo Switch Online | Expansion Pack (annual) | US$49.99/年 | 今年暂未涨价 | N/A |
| NordVPN | Basic (monthly) | US$12.99/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| OpenCode Go | Go (monthly) | US$10.00/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| Perplexity | Pro (monthly) | US$20.00/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| Perplexity | Max (monthly) | US$200.00/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| Strava | Monthly | US$11.99/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| The New York Times | All Access (every 4 weeks) | US$25.00/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| The Wall Street Journal | Digital (standard) | US$38.99 US$38.99/月 | 0% | N/A |
| Uber One | Monthly | US$9.99/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
| Uber One | Annual | US$96.00/年 | 今年暂未涨价 | N/A |
| YouTube Premium | Individual | US$13.99/月 | 今年暂未涨价 | N/A |
最近核实于:2026年8月29日 阅读 2026 订阅涨价深度报告
常见问题
为什么各家服务都在频繁涨价?
内容制作成本上升、AI 算力投入增加以及平台从扩张期转向盈利期是主要原因。
服务涨价前会提前通知吗?
通常会提前 30 天通过邮件通知,但经常会被归入垃圾邮件或推广标签页而遭到忽略。
老用户会维持原价吗?
大部分消费级服务会在 1-2 个账单周期后将老用户同步切换至新价格。
如何应对持续的涨价潮?
采用“轮换订阅(Subscription Rotation)”策略,只在有需要时开通当月会员,看完即退。