2026 Preiserhöhungs-Checker
Alle bestätigten Preisanpassungen wichtiger Streaming-, KI- und Software-Dienste im Überblick
56
Erfasste Erhöhungen
+18%
Durchschnittliche Steigerung
+100%
Größter Anstieg: Adobe Creative Cloud
| Dienst | Tarif | Neuer Preis | Erhöhung | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| Apple TV+ | Monthly | 12,99 $ 14,99 $/Monat | +15% | August 2026 |
| Apple TV+ | Annual | 99,00 $ 119,00 $/Jahr | +20% | August 2026 |
| Apple One | Individual | 19,95 $ 21,95 $/Monat | +10% | August 2026 |
| Apple Music | Individual | 10,99 $ 11,99 $/Monat | +9% | Juli 2026 |
| Apple Music | Family | 16,99 $ 19,99 $/Monat | +18% | Juli 2026 |
| Apple Music | Student | 5,99 $ 6,99 $/Monat | +17% | Juli 2026 |
| Apple One | Family | 25,95 $ 27,95 $/Monat | +8% | Juli 2026 |
| Apple One | Premier | 37,95 $ 39,95 $/Monat | +5% | Juli 2026 |
| Starz | Monthly | 10,99 $ 11,99 $/Monat | +9% | Juni 2026 |
| AMC+ | Monthly | 9,99 $ 10,99 $/Monat | +10% | Juni 2026 |
| Google One | Google AI Plus (400 GB) | 7,99 $ 4,99 $/Monat | -38% | Juni 2026 |
| Google One | Google AI Ultra (30 TB) | 249,99 $ 199,99 $/Monat | -20% | Mai 2026 |
| PlayStation Plus | Essential (monthly) | 9,99 $ 10,99 $/Monat | +10% | Mai 2026 |
| PlayStation Plus | Extra (monthly) | 13,99 $ 16,99 $/Monat | +21% | Mai 2026 |
| PlayStation Plus | Premium (monthly) | 16,99 $ 19,99 $/Monat | +18% | Mai 2026 |
| ChatGPT | Business (per user) | 30,00 $ 25,00 $/Monat | -17% | April 2026 |
| Xbox Game Pass | Ultimate | 29,99 $ 22,99 $/Monat | -23% | April 2026 |
| Xbox Game Pass | PC Game Pass | 16,49 $ 13,99 $/Monat | -15% | April 2026 |
| Netflix | Standard with Ads | 7,99 $ 8,99 $/Monat | +13% | März 2026 |
| Netflix | Standard | 17,99 $ 19,99 $/Monat | +11% | März 2026 |
| Netflix | Premium | 24,99 $ 26,99 $/Monat | +8% | März 2026 |
| Tidal | HiFi | 10,99 $ 11,99 $/Monat | +9% | März 2026 |
| Tidal | HiFi Plus | 19,99 $ 22,99 $/Monat | +15% | März 2026 |
| 1Password | Individual | 2,99 $ 3,99 $/Monat | +33% | März 2026 |
| 1Password | Families | 4,99 $ 5,99 $/Monat | +20% | März 2026 |
| Spotify | Individual | 11,99 $ 12,99 $/Monat | +8% | Februar 2026 |
| Spotify | Duo | 16,99 $ 18,99 $/Monat | +12% | Februar 2026 |
| Spotify | Family | 19,99 $ 21,99 $/Monat | +10% | Februar 2026 |
| Spotify | Student | 5,99 $ 6,99 $/Monat | +17% | Februar 2026 |
| Amazon Music Unlimited | Individual | 10,99 $ 11,99 $/Monat | +9% | Februar 2026 |
| Amazon Music Unlimited | Family | 17,99 $ 19,99 $/Monat | +11% | Februar 2026 |
| Google Workspace | Business Starter | 6,00 $ 7,20 $/Monat | +20% | Februar 2026 |
| Google Workspace | Business Standard | 12,00 $ 14,40 $/Monat | +20% | Februar 2026 |
| Canva | Pro | 12,99 $ 14,99 $/Monat | +15% | Februar 2026 |
| Headspace | Annual | 69,99 $ 79,99 $/Jahr | +14% | Februar 2026 |
| The Washington Post | Digital | 10,00 $ 12,00 $/Monat | +20% | Februar 2026 |
| Disney+ | Basic (with ads) | 9,99 $ 11,99 $/Monat | +20% | Januar 2026 |
| Disney+ | Premium (no ads) | 15,99 $ 18,99 $/Monat | +19% | Januar 2026 |
| Hulu | With Ads | 9,99 $ 11,99 $/Monat | +20% | Januar 2026 |
| Hulu | No Ads | 17,99 $ 18,99 $/Monat | +6% | Januar 2026 |
| Disney Bundle | Trio (with ads) | 16,99 $ 19,99 $/Monat | +18% | Januar 2026 |
| Paramount+ | Essential (with ads) | 7,99 $ 8,99 $/Monat | +13% | Januar 2026 |
| Paramount+ | Premium (with Showtime) | 12,99 $ 13,99 $/Monat | +8% | Januar 2026 |
| Notion | Plus | 8,00 $ 10,00 $/Monat | +25% | Januar 2026 |
| Figma | Professional | 12,00 $ 15,00 $/Monat | +25% | Januar 2026 |
| Calm | Annual | 69,99 $ 79,99 $/Jahr | +14% | Januar 2026 |
| Max | With Ads | 9,99 $ 10,99 $/Monat | +10% | November 2025 |
| Max | Standard (Ad-Free) | 15,99 $ 18,49 $/Monat | +16% | November 2025 |
| Max | Premium | 19,99 $ 22,99 $/Monat | +15% | November 2025 |
| Peloton | All-Access | 44,00 $ 49,99 $/Monat | +14% | Oktober 2025 |
| Peacock | Premium | 7,99 $ 10,99 $/Monat | +38% | August 2025 |
| Peacock | Premium Plus | 13,99 $ 16,99 $/Monat | +21% | August 2025 |
| Adobe Creative Cloud | Pro (All Apps) | 59,99 $ 69,99 $/Monat | +17% | Juni 2025 |
| Adobe Creative Cloud | Photography Plan | 9,99 $ 19,99 $/Monat | +100% | Juni 2025 |
| Microsoft 365 | Personal | 6,99 $ 9,99 $/Monat | +43% | Januar 2025 |
| Microsoft 365 | Family | 9,99 $ 12,99 $/Monat | +30% | Januar 2025 |
| Disney+ | Extra Member (with ads) | 6,99 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | Oktober 2024 |
| Disney+ | Extra Member (ad-free) | 9,99 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | Oktober 2024 |
| Costco | Gold Star | 60,00 $ 65,00 $/Jahr | +8% | September 2024 |
| Costco | Executive | 120,00 $ 130,00 $/Jahr | +8% | September 2024 |
| WHOOP | Peak (annual) | 239,00 $/Jahr | Keine Erhöhung in diesem Jahr | Mai 2024 |
| Duolingo | Max | 29,99 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | März 2024 |
| Prime Video | Ad-Free Add-on | 2,99 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | Januar 2024 |
| PlayStation Plus | Essential (annual) | 59,99 $ 79,99 $/Jahr | +33% | September 2023 |
| Amazon Prime | Monthly | 12,99 $ 14,99 $/Monat | +15% | Februar 2022 |
| Amazon Prime | Annual | 119,00 $ 139,00 $/Jahr | +17% | Februar 2022 |
| Apple Fitness+ | Monthly | 9,99 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| Blinkist | Premium | 15,99 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| ChatGPT | Plus | 20,00 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| ChatGPT | Go | 8,00 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| ChatGPT | Pro (5x) | 100,00 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| ChatGPT | Pro (20x) | 200,00 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| Claude | Pro | 20,00 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| Claude | Max 5x | 100,00 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| Claude | Max 20x | 200,00 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| Crunchyroll | Fan | 7,99 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| Cursor | Pro | 20,00 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| Cursor | Pro Plus (monthly) | 60,00 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| Cursor | Ultra (monthly) | 200,00 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| DoorDash DashPass | Monthly | 9,99 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| DoorDash DashPass | Annual | 96,00 $/Jahr | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| Duolingo | Super | 13,99 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| GitHub Copilot | Individual | 10,00 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| GLM Coding Plan | Lite (monthly) | 18,00 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| Google One | Google AI Pro (5 TB) | 19,99 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| Midjourney | Basic | 10,00 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| Midjourney | Standard | 30,00 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| Midjourney | Pro | 60,00 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| Nintendo Switch Online | Individual | 3,99 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| Nintendo Switch Online | Expansion Pack (annual) | 49,99 $/Jahr | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| NordVPN | Basic (monthly) | 12,99 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| OpenCode Go | Go (monthly) | 10,00 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| Perplexity | Pro (monthly) | 20,00 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| Perplexity | Max (monthly) | 200,00 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| Strava | Monthly | 11,99 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| The New York Times | All Access (every 4 weeks) | 25,00 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| The Wall Street Journal | Digital (standard) | 38,99 $ 38,99 $/Monat | 0% | N/A |
| Uber One | Monthly | 9,99 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| Uber One | Annual | 96,00 $/Jahr | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
| YouTube Premium | Individual | 13,99 $/Monat | Keine Erhöhung in diesem Jahr | N/A |
Zuletzt geprüft: 29. August 2026 Zum vollständigen Preiserhöhungs-Report 2026
Schützen Sie Ihr Budget vor schleichenden Teuerungen
SubBuddy dokumentiert Preisänderungen und warnt Sie bei anstehenden Erhöhungen.
Kostenlos startenHäufige Fragen
Warum steigen die Abopreise kontinuierlich?
Höhere Produktions- und Serverkosten sowie der strategische Fokus auf Profitabilität treiben die Preise.
Müssen Anbieter Preiserhöhungen ankündigen?
Ja, in der Regel mit einer Frist von mindestens 30 Tagen per E-Mail.
Gelten alte Preise für Bestandskunden weiter?
Meist nur für einen kurzen Übergangszeitraum, danach wird automatisch umgestellt.
Was kann man gegen steigende Kosten tun?
Setzen Sie auf Rotationsmodelle: Abonnieren Sie Dienste nur dann, wenn Sie sie aktiv nutzen.