Comprobador de subidas de precio
Comprueba si Netflix, Spotify, Disney+ u otros 40+ servicios han subido precios en 2025–2026 y cuánto más estás pagando exactamente.
82
Subidas registradas
+18%
Subida media
+100%
Mayor: Adobe Creative Cloud
| Servicio | Plan | Antes → Ahora | Cambio | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Apple TV+ | Monthly | 12,99 US$ 14,99 US$/mes | +15% | agosto de 2026 |
| Apple TV+ | Annual | 99,00 US$ 119,00 US$/año | +20% | agosto de 2026 |
| Apple One | Individual | 19,95 US$ 21,95 US$/mes | +10% | agosto de 2026 |
| Tidal | Individual | 10,99 US$ 11,99 US$/mes | +9% | agosto de 2026 |
| Tidal | Family (up to 6) | 16,99 US$ 19,99 US$/mes | +18% | agosto de 2026 |
| Tidal | Student | 5,49 US$ 6,99 US$/mes | +27% | agosto de 2026 |
| Apple Music | Individual | 10,99 US$ 11,99 US$/mes | +9% | julio de 2026 |
| Apple Music | Family | 16,99 US$ 19,99 US$/mes | +18% | julio de 2026 |
| Apple Music | Student | 5,99 US$ 6,99 US$/mes | +17% | julio de 2026 |
| Apple One | Family | 25,95 US$ 27,95 US$/mes | +8% | julio de 2026 |
| Apple One | Premier | 37,95 US$ 39,95 US$/mes | +5% | julio de 2026 |
| Starz | Monthly | 10,99 US$ 11,99 US$/mes | +9% | junio de 2026 |
| Google One | Google AI Plus (400 GB) | 7,99 US$ 4,99 US$/mes | -38% | junio de 2026 |
| Google One | Google AI Ultra (30 TB) | 249,99 US$ 199,99 US$/mes | -20% | mayo de 2026 |
| PlayStation Plus | Essential (monthly) | 9,99 US$ 10,99 US$/mes | +10% | mayo de 2026 |
| PlayStation Plus | Extra (monthly) | 13,99 US$ 16,99 US$/mes | +21% | mayo de 2026 |
| PlayStation Plus | Premium (monthly) | 16,99 US$ 19,99 US$/mes | +18% | mayo de 2026 |
| YouTube Premium | Individual | 13,99 US$ 15,99 US$/mes | +14% | abril de 2026 |
| YouTube Premium | Family (up to 5 extra) | 22,99 US$ 26,99 US$/mes | +17% | abril de 2026 |
| YouTube Premium | Student | 7,99 US$ 8,99 US$/mes | +13% | abril de 2026 |
| YouTube Premium | Premium Lite | 7,99 US$ 8,99 US$/mes | +13% | abril de 2026 |
| YouTube Music | Individual | 10,99 US$ 11,99 US$/mes | +9% | abril de 2026 |
| YouTube Music | Family (up to 5 extra) | 16,99 US$ 18,99 US$/mes | +12% | abril de 2026 |
| ChatGPT | Business (per user) | 30,00 US$ 25,00 US$/mes | -17% | abril de 2026 |
| Xbox Game Pass | Ultimate | 29,99 US$ 22,99 US$/mes | -23% | abril de 2026 |
| Xbox Game Pass | PC Game Pass | 16,49 US$ 13,99 US$/mes | -15% | abril de 2026 |
| Netflix | Standard with Ads | 7,99 US$ 8,99 US$/mes | +13% | marzo de 2026 |
| Netflix | Standard | 17,99 US$ 19,99 US$/mes | +11% | marzo de 2026 |
| Netflix | Premium | 24,99 US$ 26,99 US$/mes | +8% | marzo de 2026 |
| Amazon Music Unlimited | Individual (Prime, monthly) | 10,99 US$ 11,99 US$/mes | +9% | marzo de 2026 |
| Amazon Music Unlimited | Individual (Prime, annual) | 109,00 US$ 119,00 US$/año | +9% | marzo de 2026 |
| Amazon Music Unlimited | Individual (non-Prime) | 11,99 US$ 12,99 US$/mes | +8% | marzo de 2026 |
| Amazon Music Unlimited | Family (up to 6, monthly) | 19,99 US$ 21,99 US$/mes | +10% | marzo de 2026 |
| Amazon Music Unlimited | Family (annual) | 199,00 US$ 219,00 US$/año | +10% | marzo de 2026 |
| 1Password | Individual | 2,99 US$ 3,99 US$/mes | +33% | marzo de 2026 |
| 1Password | Families | 4,99 US$ 5,99 US$/mes | +20% | marzo de 2026 |
| Audible | Standard | 8,99 US$/mes | Sin subida | marzo de 2026 |
| AMC+ | With Ads | 6,99 US$ 7,99 US$/mes | +14% | febrero de 2026 |
| AMC+ | Ad-Free | 9,99 US$ 10,99 US$/mes | +10% | febrero de 2026 |
| AMC+ | Ad-Free (annual) | 95,88 US$ 109,99 US$/año | +15% | febrero de 2026 |
| Crunchyroll | Fan | 7,99 US$ 9,99 US$/mes | +25% | febrero de 2026 |
| Crunchyroll | Mega Fan | 11,99 US$ 13,99 US$/mes | +17% | febrero de 2026 |
| Crunchyroll | Ultimate Fan | 15,99 US$ 17,99 US$/mes | +13% | febrero de 2026 |
| Spotify | Individual | 11,99 US$ 12,99 US$/mes | +8% | febrero de 2026 |
| Spotify | Duo | 16,99 US$ 18,99 US$/mes | +12% | febrero de 2026 |
| Spotify | Family | 19,99 US$ 21,99 US$/mes | +10% | febrero de 2026 |
| Spotify | Student | 5,99 US$ 6,99 US$/mes | +17% | febrero de 2026 |
| The Washington Post | Digital | 10,00 US$ 12,00 US$/mes | +20% | febrero de 2026 |
| Paramount+ | Essential (with ads) | 7,99 US$ 8,99 US$/mes | +13% | enero de 2026 |
| Paramount+ | Premium (with Showtime) | 12,99 US$ 13,99 US$/mes | +8% | enero de 2026 |
| Notion | Plus | 8,00 US$ 10,00 US$/mes | +25% | enero de 2026 |
| Figma | Professional | 12,00 US$ 15,00 US$/mes | +25% | enero de 2026 |
| Calm | Annual | 69,99 US$ 79,99 US$/año | +14% | enero de 2026 |
| Max | With Ads | 9,99 US$ 10,99 US$/mes | +10% | noviembre de 2025 |
| Max | Standard (Ad-Free) | 15,99 US$ 18,49 US$/mes | +16% | noviembre de 2025 |
| Max | Premium | 19,99 US$ 22,99 US$/mes | +15% | noviembre de 2025 |
| Disney+ | Basic (with ads) | 9,99 US$ 11,99 US$/mes | +20% | octubre de 2025 |
| Disney+ | Premium (no ads) | 15,99 US$ 18,99 US$/mes | +19% | octubre de 2025 |
| Hulu | With Ads | 9,99 US$ 11,99 US$/mes | +20% | octubre de 2025 |
| Hulu | No Ads | 17,99 US$ 18,99 US$/mes | +6% | octubre de 2025 |
| Disney Bundle | Trio (with ads) | 16,99 US$ 19,99 US$/mes | +18% | octubre de 2025 |
| Peloton | All-Access | 44,00 US$ 49,99 US$/mes | +14% | octubre de 2025 |
| Peacock | Premium | 7,99 US$ 10,99 US$/mes | +38% | agosto de 2025 |
| Peacock | Premium Plus | 13,99 US$ 16,99 US$/mes | +21% | agosto de 2025 |
| Adobe Creative Cloud | Pro (All Apps) | 59,99 US$ 69,99 US$/mes | +17% | junio de 2025 |
| Adobe Creative Cloud | Photography Plan | 9,99 US$ 19,99 US$/mes | +100% | junio de 2025 |
| X Premium | Premium+ | 22,00 US$ 40,00 US$/mes | +82% | febrero de 2025 |
| Microsoft 365 | Personal | 6,99 US$ 9,99 US$/mes | +43% | enero de 2025 |
| Microsoft 365 | Family | 9,99 US$ 12,99 US$/mes | +30% | enero de 2025 |
| Google Workspace | Business Starter (per user, 1-year commitment) | 6,00 US$ 7,00 US$/mes | +17% | enero de 2025 |
| Google Workspace | Business Starter (per user, flexible) | 7,20 US$ 8,40 US$/mes | +17% | enero de 2025 |
| Google Workspace | Business Standard (per user, 1-year commitment) | 12,00 US$ 14,00 US$/mes | +17% | enero de 2025 |
| Google Workspace | Business Standard (per user, flexible) | 14,40 US$ 16,80 US$/mes | +17% | enero de 2025 |
| Google Workspace | Business Plus (per user, 1-year commitment) | 18,00 US$ 22,00 US$/mes | +22% | enero de 2025 |
| Google Workspace | Business Plus (per user, flexible) | 21,60 US$ 26,40 US$/mes | +22% | enero de 2025 |
| Disney+ | Extra Member (with ads) | 6,99 US$/mes | Sin subida | octubre de 2024 |
| Disney+ | Extra Member (ad-free) | 9,99 US$/mes | Sin subida | octubre de 2024 |
| Costco | Gold Star | 60,00 US$ 65,00 US$/año | +8% | septiembre de 2024 |
| Costco | Executive | 120,00 US$ 130,00 US$/año | +8% | septiembre de 2024 |
| EA Play | EA Play (monthly) | 4,99 US$ 5,99 US$/mes | +20% | mayo de 2024 |
| EA Play | EA Play (annual) | 29,99 US$ 39,99 US$/año | +33% | mayo de 2024 |
| EA Play | EA Play Pro (monthly) | 14,99 US$ 16,99 US$/mes | +13% | mayo de 2024 |
| EA Play | EA Play Pro (annual) | 99,99 US$ 119,99 US$/año | +20% | mayo de 2024 |
| WHOOP | Peak (annual) | 239,00 US$/año | Sin subida | mayo de 2024 |
| Duolingo | Max | 29,99 US$/mes | Sin subida | marzo de 2024 |
| Prime Video | Ad-Free Add-on | 2,99 US$/mes | Sin subida | enero de 2024 |
| PlayStation Plus | Essential (annual) | 59,99 US$ 79,99 US$/año | +33% | septiembre de 2023 |
| Kindle Unlimited | Monthly | 9,99 US$ 11,99 US$/mes | +20% | mayo de 2023 |
| Amazon Prime | Monthly | 12,99 US$ 14,99 US$/mes | +15% | febrero de 2022 |
| Amazon Prime | Annual | 119,00 US$ 139,00 US$/año | +17% | febrero de 2022 |
| Dropbox | Plus (2 TB, monthly) | 9,99 US$ 11,99 US$/mes | +20% | junio de 2019 |
| Apple Fitness+ | Monthly | 9,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Audible | Premium Plus (1 credit/month) | 14,95 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Blinkist | Premium | 15,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Canva | Canva Pro (monthly) | 15,00 US$ 18,00 US$/mes | +20% | N/A |
| Canva | Canva Pro (annual) | 120,00 US$ 144,00 US$/año | +20% | N/A |
| ChatGPT | Plus | 20,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| ChatGPT | Go | 8,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| ChatGPT | Pro (5x) | 100,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| ChatGPT | Pro (20x) | 200,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Claude | Pro | 20,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Claude | Max 5x | 100,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Claude | Max 20x | 200,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Cursor | Pro | 20,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Cursor | Pro Plus (monthly) | 60,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Cursor | Ultra (monthly) | 200,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| DoorDash DashPass | Monthly | 9,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| DoorDash DashPass | Annual | 96,00 US$/año | Sin subida | N/A |
| Dropbox | Essentials (3 TB, monthly) | 19,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Duolingo | Super | 13,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| GitHub Copilot | Individual | 10,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| GLM Coding Plan | Lite (monthly) | 18,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Google One | Google AI Pro (5 TB) | 19,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Headspace | Monthly | 12,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Headspace | Annual | 69,99 US$/año | Sin subida | N/A |
| iCloud+ | 50 GB | 0,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| iCloud+ | 200 GB | 2,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| iCloud+ | 2 TB | 9,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Midjourney | Basic | 10,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Midjourney | Standard | 30,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Midjourney | Pro | 60,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Nintendo Switch Online | Individual | 3,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Nintendo Switch Online | Expansion Pack (annual, individual) | 49,99 US$/año | Sin subida | N/A |
| NordVPN | Basic (monthly) | 12,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| OpenCode Go | Go (monthly) | 10,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Perplexity | Pro (monthly) | 20,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Perplexity | Max (monthly) | 200,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Starz | Annual | 69,99 US$/año | Sin subida | N/A |
| Strava | Monthly | 11,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| The New York Times | All Access (every 4 weeks) | 25,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| The Wall Street Journal | Digital All-Access (standard) | 38,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Uber One | Monthly | 9,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Uber One | Annual | 96,00 US$/año | Sin subida | N/A |
| X Premium | Basic | 3,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| X Premium | Premium | 8,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
Precios de EE. UU. Última revisión: 8 de septiembre de 2026. Lee el tracker completo de subidas 2026 →
Entérate antes de que te toque la próxima subida
SubBuddy te avisa antes de cada renovación, para que ninguna subida de precio llegue a tu tarjeta sin que la veas venir.
Empezar a controlar gratisDescarga los datos de precios
Todos los precios de esta página, más los planes actuales de EE. UU. y España de nuestras guías, en una sola tabla: 575 filas de 2 tiendas, cada una con la página oficial contrastada y la fecha. Instantánea del 8 de septiembre de 2026.
Instantáneas con fecha: 2026-09-08
Cómo se recogen los datos
- Los precios se leen en la página oficial de precios o planes de cada servicio, nunca solo de la prensa. La página consultada está en la columna source_url.
- Los precios de EE. UU. son los del plan estándar que ve un cliente nuevo en Estados Unidos, sin impuestos. Los de España son los que muestra la tienda española, en euros e impuestos incluidos.
- Una fila price_change registra una subida o bajada con fecha; held_price son planes revisados sin cambios; current_price son todos los planes de una guía hoy.
- Cada revisión vuelve a comprobar las filas (observed_date). Las instantáneas antiguas no se modifican, para que una cifra citada pueda verificarse después.
Libre reutilización con atribución. Enlaza a esta página. CC BY 4.0
Preguntas frecuentes
¿Netflix subió los precios en 2026?
Sí. Netflix subió los precios en EE. UU. en marzo de 2026, su segunda subida en menos de dos años. Standard con anuncios pasó de 7,99 $ a 8,99 $, Standard de 17,99 $ a 19,99 $ y Premium de 24,99 $ a 26,99 $ al mes.
¿Por qué suben tanto los precios de las suscripciones?
Las empresas han pasado de crecer a toda costa a priorizar la rentabilidad, los costes de contenido y desarrollo siguen subiendo, y los suscriptores han demostrado que rara vez cancelan por uno o dos dólares. La subida media entre los servicios que aumentaron precios en 2025–2026 ronda el 15%, muy por encima de la inflación general.
¿Cómo evito pagar más tras una subida de precio?
Baja a un plan con anuncios, cambia a facturación anual antes de que la subida entre en vigor, rota los servicios de streaming en lugar de acumularlos, busca bundles y cancela lo que no hayas usado en un mes. Un aviso antes del cobro te da tiempo para actuar.
¿Cómo de actualizados están estos datos?
La tabla refleja el tracker de subidas de precio 2026 de SubBuddy, mantenido a partir de páginas oficiales de precios y avisos de facturación. Son precios de lista de EE. UU.; el tuyo puede variar según región, promoción o canal de pago. Confirma siempre en la página del proveedor.