Comprobador de subidas de precio
Comprueba si Netflix, Spotify, Disney+ u otros 40+ servicios han subido precios en 2025–2026 y cuánto más estás pagando exactamente.
51
Subidas registradas
+18%
Subida media
+100%
Mayor: Adobe Creative Cloud
| Servicio | Plan | Antes → Ahora | Cambio | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Apple Music | Individual | 10,99 US$ 11,99 US$/mes | +9% | julio de 2026 |
| Apple Music | Family | 16,99 US$ 19,99 US$/mes | +18% | julio de 2026 |
| Apple Music | Student | 5,99 US$ 6,99 US$/mes | +17% | julio de 2026 |
| Apple One | Family | 25,95 US$ 27,95 US$/mes | +8% | julio de 2026 |
| Apple One | Premier | 37,95 US$ 39,95 US$/mes | +5% | julio de 2026 |
| Starz | Monthly | 10,99 US$ 11,99 US$/mes | +9% | junio de 2026 |
| AMC+ | Monthly | 9,99 US$ 10,99 US$/mes | +10% | junio de 2026 |
| Xbox Game Pass | Ultimate | 29,99 US$ 22,99 US$/mes | -23% | abril de 2026 |
| Netflix | Standard with Ads | 7,99 US$ 8,99 US$/mes | +13% | marzo de 2026 |
| Netflix | Standard | 17,99 US$ 19,99 US$/mes | +11% | marzo de 2026 |
| Netflix | Premium | 24,99 US$ 26,99 US$/mes | +8% | marzo de 2026 |
| Tidal | HiFi | 10,99 US$ 11,99 US$/mes | +9% | marzo de 2026 |
| Tidal | HiFi Plus | 19,99 US$ 22,99 US$/mes | +15% | marzo de 2026 |
| 1Password | Individual | 2,99 US$ 3,99 US$/mes | +33% | marzo de 2026 |
| 1Password | Families | 4,99 US$ 5,99 US$/mes | +20% | marzo de 2026 |
| Spotify | Individual | 11,99 US$ 12,99 US$/mes | +8% | febrero de 2026 |
| Spotify | Duo | 16,99 US$ 18,99 US$/mes | +12% | febrero de 2026 |
| Spotify | Family | 19,99 US$ 21,99 US$/mes | +10% | febrero de 2026 |
| Spotify | Student | 5,99 US$ 6,99 US$/mes | +17% | febrero de 2026 |
| Amazon Music Unlimited | Individual | 10,99 US$ 11,99 US$/mes | +9% | febrero de 2026 |
| Amazon Music Unlimited | Family | 17,99 US$ 19,99 US$/mes | +11% | febrero de 2026 |
| Google Workspace | Business Starter | 6,00 US$ 7,20 US$/mes | +20% | febrero de 2026 |
| Google Workspace | Business Standard | 12,00 US$ 14,40 US$/mes | +20% | febrero de 2026 |
| Canva | Pro | 12,99 US$ 14,99 US$/mes | +15% | febrero de 2026 |
| Headspace | Annual | 69,99 US$ 79,99 US$/año | +14% | febrero de 2026 |
| The Washington Post | Digital | 10,00 US$ 12,00 US$/mes | +20% | febrero de 2026 |
| Disney+ | Basic (with ads) | 9,99 US$ 11,99 US$/mes | +20% | enero de 2026 |
| Disney+ | Premium (no ads) | 15,99 US$ 18,99 US$/mes | +19% | enero de 2026 |
| Hulu | With Ads | 9,99 US$ 11,99 US$/mes | +20% | enero de 2026 |
| Hulu | No Ads | 17,99 US$ 18,99 US$/mes | +6% | enero de 2026 |
| Disney Bundle | Trio (with ads) | 16,99 US$ 19,99 US$/mes | +18% | enero de 2026 |
| Paramount+ | Essential (with ads) | 7,99 US$ 8,99 US$/mes | +13% | enero de 2026 |
| Paramount+ | Premium (with Showtime) | 12,99 US$ 13,99 US$/mes | +8% | enero de 2026 |
| Notion | Plus | 8,00 US$ 10,00 US$/mes | +25% | enero de 2026 |
| Figma | Professional | 12,00 US$ 15,00 US$/mes | +25% | enero de 2026 |
| Calm | Annual | 69,99 US$ 79,99 US$/año | +14% | enero de 2026 |
| Max | With Ads | 9,99 US$ 10,99 US$/mes | +10% | noviembre de 2025 |
| Max | Standard (Ad-Free) | 15,99 US$ 18,49 US$/mes | +16% | noviembre de 2025 |
| Max | Premium | 19,99 US$ 22,99 US$/mes | +15% | noviembre de 2025 |
| Peloton | All-Access | 44,00 US$ 49,99 US$/mes | +14% | octubre de 2025 |
| Peacock | Premium | 7,99 US$ 10,99 US$/mes | +38% | agosto de 2025 |
| Peacock | Premium Plus | 13,99 US$ 16,99 US$/mes | +21% | agosto de 2025 |
| Apple TV+ | Monthly | 9,99 US$ 12,99 US$/mes | +30% | agosto de 2025 |
| Adobe Creative Cloud | Pro (All Apps) | 59,99 US$ 69,99 US$/mes | +17% | junio de 2025 |
| Adobe Creative Cloud | Photography Plan | 9,99 US$ 19,99 US$/mes | +100% | junio de 2025 |
| Microsoft 365 | Personal | 6,99 US$ 9,99 US$/mes | +43% | enero de 2025 |
| Microsoft 365 | Family | 9,99 US$ 12,99 US$/mes | +30% | enero de 2025 |
| Disney+ | Extra Member (with ads) | 6,99 US$/mes | Sin subida | octubre de 2024 |
| Disney+ | Extra Member (ad-free) | 9,99 US$/mes | Sin subida | octubre de 2024 |
| Costco | Gold Star | 60,00 US$ 65,00 US$/año | +8% | septiembre de 2024 |
| Costco | Executive | 120,00 US$ 130,00 US$/año | +8% | septiembre de 2024 |
| WHOOP | Peak (annual) | 239,00 US$/año | Sin subida | mayo de 2024 |
| Duolingo | Max | 29,99 US$/mes | Sin subida | marzo de 2024 |
| Prime Video | Ad-Free Add-on | 2,99 US$/mes | Sin subida | enero de 2024 |
| PlayStation Plus | Essential (annual) | 59,99 US$ 79,99 US$/año | +33% | septiembre de 2023 |
| Amazon Prime | Monthly | 12,99 US$ 14,99 US$/mes | +15% | febrero de 2022 |
| Amazon Prime | Annual | 119,00 US$ 139,00 US$/año | +17% | febrero de 2022 |
| Apple Fitness+ | Monthly | 9,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Blinkist | Premium | 15,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| ChatGPT | Plus | 20,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Claude | Pro | 20,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Crunchyroll | Fan | 7,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Cursor | Pro | 20,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| DoorDash DashPass | Monthly | 9,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Duolingo | Super | 13,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| GitHub Copilot | Individual | 10,00 US$ 10,00 US$/mes | 0% | N/A |
| Midjourney | Basic | 10,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Midjourney | Standard | 30,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Midjourney | Pro | 60,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Nintendo Switch Online | Individual | 3,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Nintendo Switch Online | Expansion Pack (annual) | 49,99 US$/año | Sin subida | N/A |
| NordVPN | Basic (monthly) | 12,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| Strava | Monthly | 11,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| The New York Times | All Access (every 4 weeks) | 25,00 US$/mes | Sin subida | N/A |
| The Wall Street Journal | Digital (standard) | 38,99 US$ 38,99 US$/mes | 0% | N/A |
| Uber One | Monthly | 9,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
| YouTube Premium | Individual | 13,99 US$/mes | Sin subida | N/A |
Precios de EE. UU. Última revisión: 17 de agosto de 2026. Lee el tracker completo de subidas 2026 →
Entérate antes de que te toque la próxima subida
SubBuddy te avisa antes de cada renovación, para que ninguna subida de precio llegue a tu tarjeta sin que la veas venir.
Empezar a controlar gratisPreguntas frecuentes
¿Netflix subió los precios en 2026?
Sí. Netflix subió los precios en EE. UU. en marzo de 2026, su segunda subida en menos de dos años. Standard con anuncios pasó de 7,99 $ a 8,99 $, Standard de 17,99 $ a 19,99 $ y Premium de 24,99 $ a 26,99 $ al mes.
¿Por qué suben tanto los precios de las suscripciones?
Las empresas han pasado de crecer a toda costa a priorizar la rentabilidad, los costes de contenido y desarrollo siguen subiendo, y los suscriptores han demostrado que rara vez cancelan por uno o dos dólares. La subida media entre los servicios que aumentaron precios en 2025–2026 ronda el 15%, muy por encima de la inflación general.
¿Cómo evito pagar más tras una subida de precio?
Baja a un plan con anuncios, cambia a facturación anual antes de que la subida entre en vigor, rota los servicios de streaming en lugar de acumularlos, busca bundles y cancela lo que no hayas usado en un mes. Un aviso antes del cobro te da tiempo para actuar.
¿Cómo de actualizados están estos datos?
La tabla refleja el tracker de subidas de precio 2026 de SubBuddy, mantenido a partir de páginas oficiales de precios y avisos de facturación. Son precios de lista de EE. UU.; el tuyo puede variar según región, promoción o canal de pago. Confirma siempre en la página del proveedor.